Actuellement sur Radioamateur.org : Liste des 338 pays DXCC (Continent : TOUS)

. Cliquez sur : le titre en bleu d'un colonne pour changer l'ordre de tri
le logo pour consulter les infos DX correspondantes
le logo pour obtenir l'adresse du bureau QSL du pays
une lettre ci-dessous pour accéder directement à un préfixe
.
1 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L O P R S T U V X Y Z

(1) 2 3 4 5 6 7  50 suivants

. PREFIXE PAYS CONT Zone
ITU
Zone
CQ
BUREAU QSL & OBS. GMT info
DX
1A0  1A S.M.O.M. EU 28 15 . +1 .
1S  1S Spratly Isl. AS 50 26 . +8
3A  3A Monaco EU 27 14   . +1
3B6,7  3B6 Agalega & St Brandon Isl. AF 53 39   . +4 .
3B8  3B8 Mauritius Isl AF 53 39   . +4
3B9  3B9 Rodriguez Isl. AF 53 39   . +4 .
3C  3C Equatorial Guinea AF 47 36 . +1 .
3C0  3C0 Annobon AF 52 36 . 0 .
3D2  3D2 Fiji Isl. OC 56 32   . +12
3D2  3D2 Conway Reef OC 56 32   . +13 .
3D2  3D2 Rotuma Isl. OC 56 32   . +12
3DA  3DA Swaziland AF 57 38   . +2 .
3V  3V Tunisia AF 37 33   . +1 .
3W,XV  3W Vietnam AS 49 26 . +7 .
3X  3X Guinea AF 46 35 . 0 .
3Y  3Y Bouvet Isl. AF 67 38   . 0
3Y  3Y Peter 1st Isl. AN 72 12   . -6 .
4J,4K  4J Azerbaijan AS 29 21   . +4 .
4L  4L Georgia AS 29 21 . +4
4P-4S  4S Sri Lanka AS 41 22   . +6 .
4U_ITU  4U_ITU ITU HQ EU 28 14   . +1
4U_UN  4U_UN UN HQ NA 08 05 . -5 .
4W  4W6 Timor Leste OC 54 28 A partir du 1/3/00 +8 .
4X,4Z  4X Israel AS 39 20   . +2 .
5A  5A Libya AF 38 34 . +2 .
5B  5B Cyprus AS 39 20   . +2 .
5H,5I  5H Tanzania AF 53 37   . +3
5N,5O  5N Nigeria AF 46 35   . +1 .
5R,5S  5R Madagascar AF 53 39 . +3 .
5T  5T Mauritania AF 46 35 A partir du 20/6/60 0 .
5U  5U Niger Rep. AF 46 35 A partir du 3/8/60 +1 .
5V  5V Togo AF 46 35 . 0 .
5W  5W Western Samoa OC 62 32   . -11 .
5X  5X Uganda AF 48 37   . +3 .
5Y,5Z  5Z Kenya AF 48 37   . +3
6V-6W  6W Senegal AF 46 35   A partir du 20/6/60 0
6Y  6Y Jamaica NA 11 08   . -5
7O  7O Yemen AF 39 21 A partir du 22/5/90 +3 .
7P  7P Lesotho AF 57 38   . +2 .
7Q  7Q Malawi AF 53 37 . +2 .
7T-7Y  7X Algeria AF 37 33   . -3 .
8P  8P Barbados NA 11 08   . -4 .
8Q  8Q Maldives AS, AF 41 22 . +5
8R  8R British Guyana SA 12 09   . -3
9A  9A Croatia EU 28 15   A partir du 26/6/91 +1 .
9G  9G Ghana AF 46 35   A partir du 5/3/57 0
9H  9H Malta EU 28 15   . +1
9I-9J  9J Zambia AF 53 36   . +2 .
9K  9K Kuwait AS 39 21   . +3 .
9L  9L Sierra Leone AF 46 35   . 0

(1) 2 3 4 5 6 7  50 suivants